かがわ医療情報ネットワーク K-MIX R 規程様式集
かがわ医療情報ネットワーク K-MIX R のサービスに関わる各種申し込み書や規程などのドキュメントをご案内します。
かがわ医療情報ネットワーク K-MIX R のサービスに関わる各種申し込み書や規程などのドキュメントをご案内します。
マークの書類は、各様式内に記載のメールアドレスあてにデータを添付してお送りください。
マークの書類は、各様式内に記載のFAX番号宛てにFAXでお送りください。
分類 | 単位 | 会費(月額)(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
県内施設 | 情報提供を行う場合 | 医療機関情報システム MInCS(外部保存) |
病院・医科歯科診療所 | 1医療機関 | 6,000 | ※ |
薬局 | 1施設 | 3,000 | ※ | |||
情報提供なし | 病院・医科歯科診療所 | 閲覧あり・閲覧なし | 1医療機関 | 5,000 | ※ | |
薬局 | 閲覧あり・閲覧なし | 1施設 | 3,000 | ※ | ||
県外施設 | 情報提供なし | 病院・医科歯科診療所 | 閲覧あり・閲覧なし | 1医療機関 | 10,000 | ※ |
その他 (企業等) | 閲覧あり・閲覧なし | 1施設 | 10,000 | ※ |
※会費には1申請施設あたり、5IDが含まれます。さらに利用者を追加する場合は、ID追加費用(1IDあたり月額500円)が必要です。
モダリティ | 内容 | 料金(円・税込) |
---|---|---|
CT | 2部位/500枚まで ※1 | 3,300 |
MRI | 500枚まで ※1 | 3,300 |
CR | 880 | |
MMG | 990 |
※1 R-Vision SHIPを読影依頼先に指定した場合、超過分はオプション扱いとなります。
モダリティ | 内容 | 料金(円・税込) |
---|---|---|
胸部CT | 肺がん検診 | 3,300 |
胸部CR | 過去の胸部CR画像との比較を含む ※2 | 605 |
胃透視 | 880 | |
MMG | CC・MLO | 990 |
眼底 | 495 |
※2 R-Vision SHIPを読影依頼先に指定した場合、胸部CR健診以外の比較読影はオプション扱いとなります。
※3 健診に限り、毎月の依頼件数が多い場合には料金を個別に設定できるものとします。